Tankpreise

ACRISS Mindestbetrag Benzinkraftstoff Höchstbetrag Benzinkraftstoff Mindestbetrag Dieselkraftstoff Höchstbetrag Dieselkraftstoff
CDAH 71,30€ 103,00€ 75,08€ 108,44€
CDMR 69,32€ 138,64€ 72,98€ 145,96€
CGAR 79,22€ 118,84€ 83,40€ 125,12€
CKMR 118,84€ 118,84€ 125,12€ 125,12€
CVMR 99,04€ 120,80€ 104,28€ 127,20€
CYAZ 25,74€ 25,74€ 27,12€ 27,12€
DKMR 136,66€ 136,66€ 143,88€ 143,88€
EDMR 71,30€ 108,92€ 75,08€ 114,68€
EYAZ 15,84€ 17,82€ 16,68€ 18,76€
FVMR 108,92€ 178,24€ 114,68€ 187,68€
IGAH 99,04€ 126,76€ 104,28€ 133,46€
IGAR 85,16€ 184,20€ 89,68€ 193,94€
IGMR 85,16€ 124,76€ 89,68€ 131,38€
ISAR 83,18€ 103,00€ 87,58€ 108,44€
MBMR 69,32€ 81,20€ 72,98€ 85,50€
MDAE 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
MTMR 69,32€ 89,12€ 72,98€ 93,84€
NBMR 69,32€ 69,32€ 72,98€ 72,98€
NKMR 136,66€ 136,66€ 143,88€ 143,88€
PDAH 83,18€ 130,72€ 87,58€ 137,64€
PFAC 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
PFAR 101,00€ 178,24€ 106,36€ 187,68€
PJAR 106,96€ 106,96€ 112,60€ 112,60€
PTAR 79,22€ 79,22€ 83,40€ 83,40€
SKMR 118,84€ 118,84€ 125,12€ 125,12€
SVMR 136,66€ 158,44€ 143,88€ 166,84€
XFAR 130,72€ 172,32€ 137,64€ 181,42€

Höhe der erhobenen und nicht erstattungsfähigen Gebühr für Service und Betankung

ACRISS Mindestbetrag Benzinkraftstoff Höchstbetrag Benzinkraftstoff Mindestbetrag Dieselkraftstoff Höchstbetrag Dieselkraftstoff
CDAH 35,65€ 51,50€ 37,54€ 54,22€
CDMR 34,66€ 69,32€ 36,49€ 72,98€
CGAR 39,61€ 59,42€ 41,70€ 62,56€
CKMR 59,42€ 59,42€ 62,56€ 62,56€
CVMR 49,52€ 60,40€ 52,14€ 63,60€
CYAZ 12,87€ 12,87€ 13,56€ 13,56€
DKMR 68,33€ 68,33€ 71,94€ 71,94€
EDMR 35,65€ 54,46€ 37,54€ 57,34€
EYAZ 7,92€ 8,91€ 8,34€ 9,38€
FVMR 54,46€ 89,12€ 57,34€ 93,84€
IGAH 49,52€ 63,38€ 52,14€ 66,73€
IGAR 42,58€ 92,10€ 44,84€ 96,97€
IGMR 42,58€ 62,38€ 44,84€ 65,69€
ISAR 41,59€ 51,50€ 43,79€ 54,22€
MBMR 34,66€ 40,60€ 36,49€ 42,75€
MDAE 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
MTMR 34,66€ 44,56€ 36,49€ 46,92€
NBMR 34,66€ 34,66€ 36,49€ 36,49€
NKMR 68,33€ 68,33€ 71,94€ 71,94€
PDAH 41,59€ 65,36€ 43,79€ 68,82€
PFAC 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
PFAR 50,50€ 89,12€ 53,18€ 93,84€
PJAR 53,48€ 53,48€ 56,30€ 56,30€
PTAR 39,61€ 39,61€ 41,70€ 41,70€
SKMR 59,42€ 59,42€ 62,56€ 62,56€
SVMR 68,33€ 79,22€ 71,94€ 83,42€
XFAR 65,36€ 86,16€ 68,82€ 90,71€

Die Kraftstoffpreise und die Preis der Service- und Betankungsgebühr werden auf Basis der offiziellen Ölpreise zum Zeitpunkt der Abholung des Mietwagens berechnet. Diese Preise sollten regelmäßig überprüft werden, da sie entsprechend den Schwankungen der offiziellen Preise angepasst werden.

Der Vertragsnehmer sollte sich bei der Buchung immer zwischen einem unserer beiden Rückgabeoptionen bezüglich des Kraftstoffs entscheiden: „voll-voll“. Und „voll-leer“.

Für beide Rückgabeoptionen bezüglich des Kraftstoffs gilt:

  • Zum Zeitpunkt der Abholung des Fahrzeugs übergibt Record go das Fahrzeug mit vollem Tank und stellt den entsprechenden Betrag in Rechnung.

    Die Höhe des Betrags richtet sich nach dem Modell/Marke des erhaltenen Fahrzeugs und dem Marktpreis am Tag der Abholung. Der Vertragsnehmer zahlt den Preis des Kraftstoffs für das genutzte Fahrzeug.

  • Bei der Rückgabe des Fahrzeugs überprüft Record go den Kraftstoffstand und gibt den Betrag zurück, der dem im Tank vorhandenen Kraftstoff entspricht.

    Der Füllstand des Kraftstofftanks wird pro 1/8 des gesamten Tankvolumens gemessen.  

Bedingungen für die Rückgabeoption Kraftstoff Voll-Voll:

Wenn der Vertragsnehmer das Fahrzeug nicht mit vollem Tank zurückgibt, berechnet Record go 30,00 € für den Tankservice.

Bedingungen für die Rückgabeoption Kraftstoff Voll-Leer:

Bei Abholung des Fahrzeugs hat der Vertragsnehmer eine nicht erstattungsfähige Service- und Betankungsgebühr zur Deckung der Logistik- und Beschaffungskosten zu entrichten