| N-AA | | FORD KA 1.3 O SIMILAR, 3 PORTELLI, A/C | | 25,93 € | 77,78 € | |
| |
| N-BB | | FORD FIESTA 1.3 O SIMILA, 3 PORTELLI, A/C | | 26,30 € | 78,89 € | |
| |
| N-CC | | FORD FIESTA 1.4 O SIMILAR. 5 PORTELLI, A/C | | 26,67 € | 80,01 € | |
| |
| N-D | | FORD FOCUS 1.6/ RENAULT MEGANE/ OPEL ASTRA O SIMILAR, 5 PORTELLI, A/C | | 32,41 € | 97,23 € | |
| |
| N-R | | SEAT IBIZA, FORD FUSION O SIMILAR, A/C | | 28,51 € | 85,54 € | |
| |
| N-E | | FORD FOCUS AUTOMATIC O SIMILAR, 5 PORTELLI, A/C | | 37,04 € | 111,12 € | |
| |
| N-I | | MONOVOLUMEN FORD GALAXY 1.9TD 7 SEDI O SIMILAR, A/C | | 75,01 € | 225,02 € | |
| |
| N-J | | OPEL ZAFIRA O SIMILAR, 7 SEDI | | 58,34 € | 175,01 € | |
| |
| N-K | | MERCEDES BENZ VITO 9 SEDI O SIMILAR, A/C | | 78,71 € | 236,12 € | |
| |
| N-F | | FORD FOCUS 1.6 O SIMILAR, 5 PORTELLI, A/C | | 33,34 € | 100,02 € | |
| |
| N-L | | CITROËN PICASSO C4 O SIMILAR, A/C | | 34,25 € | 102,76 € | |
| |
| N-LL | | SEAT ALTEA - MERCEDES A CLASSE O SIMILAR, A/C | | 34,25 € | 102,76 € | |
| |
| N-DD | | CITROEN PICASSO AUTOMATICO O SIMILAR, A/C » NON DISPONIAMO DI VEICOLI FRA IL 11/02/2010 E IL 31/03/2010 EN GIRONA. PERDONI IL DISTURBO.
| 38,88 € | 116,65 € | |
| |
| +info quote. |