| V-A1 | | Fiat Panda - Hyundai Getz o similar, 3 portelli | | 18,27 € | 54,81 € | |
| |
| V-B1 | | Fiat Punto o similar, 3 portelli, a/c | | 18,66 € | 55,99 € | |
| |
| V-E | | Seat Ibiza - Skoda Fabia o similar | | 19,94 € | 59,82 € | |
| |
| V-F | | Volkswagen Golf - Peugeot 307 o similar | | 22,94 € | 68,83 € | |
| |
| V-F5 | | Volkswagen Touran o similar, 5 portelli, 7 sedi | | 36,95 € | 110,84 € | |
| |
| V-F1 | | Skoda Fabia Combi - Fiat Stilo STW o similar | | 24,30 € | 72,91 € | |
| |
| V-D1 | | Volkswagen Polo - Opel Corsa o similar, 5 portelli | | 19,15 € | 57,45 € | |
| |
| V-H2 | | Mercedes Vito o similar, 5 portelli, 5 sedi | | 55,81 € | 167,42 € | |
| |
| V-J | | Renault Clio - Volkswagen Polo Automatic | | 24,89 € | 74,68 € | |
| |
| V-F2 | | Hyundai Matrix o similar | | 26,24 € | 78,72 € | |
| |
| V-I | | Opel Astra Cabrio o similar, 3 portelli, a/c | | 57,36 € | 172,09 € | |
| |
| V-M | | Skoda Octavia Ambiente o similar |  |  | | 5 | 1 |
| 35,01 € | 105,03 € | |
| |
| V-K | | Peugeot 307, Skoda fabia Automatic o similar, 4/5 portelli, a/c | | 29,75 € | 89,26 € | |
| |
| +info quote. |