| N-AA | | FORD KA 1.3 O SIMILAR, 3 PORTELLI, A/C | | 25,93 € | 77,78 € | |
| |
| N-BB | | FORD FIESTA 1.3 O SIMILA, 3 PORTELLI, A/C | | 26,85 € | 80,56 € | |
| |
| N-CC | | FORD FIESTA 1.4 O SIMILAR. 5 PORTELLI, A/C | | 27,78 € | 83,35 € | |
| |
| N-D | | FORD FOCUS 1.6/ RENAULT MEGANE/ OPEL ASTRA O SIMILAR, 5 PORTELLI, A/C | | 32,41 € | 97,23 € | |
| |
| N-R | | SEAT IBIZA, FORD FUSION O SIMILAR, A/C | | 28,70 € | 86,10 € | |
| |
| N-E | | FORD FOCUS AUTOMATIC O SIMILAR, 5 PORTELLI, A/C | | 36,11 € | 108,33 € | |
| |
| N-I | | MONOVOLUMEN FORD GALAXY 1.9TD 7 SEDI O SIMILAR, A/C | | 74,08 € | 222,23 € | |
| |
| N-J | | OPEL ZAFIRA O SIMILAR, 7 SEDI | | 57,41 € | 172,23 € | |
| |
| N-K | | MERCEDES BENZ VITO 9 SEDI O SIMILAR, A/C | | 77,78 € | 233,33 € | |
| |
| N-F | | FORD FOCUS 1.6 O SIMILAR, 5 PORTELLI, A/C | | 34,25 € | 102,76 € | |
| |
| N-L | | CITROËN PICASSO C4 O SIMILAR, A/C | | 35,18 € | 105,55 € | |
| |
| N-LL | | SEAT ALTEA - MERCEDES A CLASSE O SIMILAR, A/C | | 34,25 € | 102,76 € | |
| |
| N-DD | | CITROEN PICASSO AUTOMATICO O SIMILAR, A/C » NON DISPONIAMO DI VEICOLI FRA IL 11/02/2010 E IL 24/03/2010 EN MURCIA. PERDONI IL DISTURBO.
| 36,67 € | 110,00 € | |
| |
| +info quote. |