Prezzi del carburante

ACRISS Importo minimo benzina Importo massimo benzina Importo minimo diesel Importo massimo diesel
CDAH 71,30€ 103,00€ 75,08€ 108,44€
CDMR 69,32€ 138,64€ 72,98€ 145,96€
CGAR 79,22€ 118,84€ 83,40€ 125,12€
CKMR 118,84€ 118,84€ 125,12€ 125,12€
CVMR 99,04€ 120,80€ 104,28€ 127,20€
CYAZ 25,74€ 25,74€ 27,12€ 27,12€
DKMR 136,66€ 136,66€ 143,88€ 143,88€
EDMR 71,30€ 108,92€ 75,08€ 114,68€
EYAZ 15,84€ 17,82€ 16,68€ 18,76€
FVMR 108,92€ 178,24€ 114,68€ 187,68€
IGAH 99,04€ 126,76€ 104,28€ 133,46€
IGAR 85,16€ 184,20€ 89,68€ 193,94€
IGMR 85,16€ 124,76€ 89,68€ 131,38€
ISAR 83,18€ 103,00€ 87,58€ 108,44€
MBMR 69,32€ 81,20€ 72,98€ 85,50€
MDAE 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
MTMR 69,32€ 89,12€ 72,98€ 93,84€
NBMR 69,32€ 69,32€ 72,98€ 72,98€
NKMR 136,66€ 136,66€ 143,88€ 143,88€
PDAH 83,18€ 130,72€ 87,58€ 137,64€
PFAC 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
PFAR 101,00€ 178,24€ 106,36€ 187,68€
PJAR 106,96€ 106,96€ 112,60€ 112,60€
PTAR 79,22€ 79,22€ 83,40€ 83,40€
SKMR 118,84€ 118,84€ 125,12€ 125,12€
SVMR 136,66€ 158,44€ 143,88€ 166,84€
XFAR 130,72€ 172,32€ 137,64€ 181,42€

Commissioni di servizio e rifornimento non rimborsabili

ACRISS Importo minimo benzina Importo massimo benzina Importo minimo diesel Importo massimo diesel
CDAH 35,65€ 51,50€ 37,54€ 54,22€
CDMR 34,66€ 69,32€ 36,49€ 72,98€
CGAR 39,61€ 59,42€ 41,70€ 62,56€
CKMR 59,42€ 59,42€ 62,56€ 62,56€
CVMR 49,52€ 60,40€ 52,14€ 63,60€
CYAZ 12,87€ 12,87€ 13,56€ 13,56€
DKMR 68,33€ 68,33€ 71,94€ 71,94€
EDMR 35,65€ 54,46€ 37,54€ 57,34€
EYAZ 7,92€ 8,91€ 8,34€ 9,38€
FVMR 54,46€ 89,12€ 57,34€ 93,84€
IGAH 49,52€ 63,38€ 52,14€ 66,73€
IGAR 42,58€ 92,10€ 44,84€ 96,97€
IGMR 42,58€ 62,38€ 44,84€ 65,69€
ISAR 41,59€ 51,50€ 43,79€ 54,22€
MBMR 34,66€ 40,60€ 36,49€ 42,75€
MDAE 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
MTMR 34,66€ 44,56€ 36,49€ 46,92€
NBMR 34,66€ 34,66€ 36,49€ 36,49€
NKMR 68,33€ 68,33€ 71,94€ 71,94€
PDAH 41,59€ 65,36€ 43,79€ 68,82€
PFAC 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
PFAR 50,50€ 89,12€ 53,18€ 93,84€
PJAR 53,48€ 53,48€ 56,30€ 56,30€
PTAR 39,61€ 39,61€ 41,70€ 41,70€
SKMR 59,42€ 59,42€ 62,56€ 62,56€
SVMR 68,33€ 79,22€ 71,94€ 83,42€
XFAR 65,36€ 86,16€ 68,82€ 90,71€

I prezzi di “rifornimento” e le “commissioni di servizio e rifornimento” sono calcolati in base ai prezzi del carburante ufficiali al momento del ritiro del veicolo a noleggio. Questi prezzi devono essere consultati regolarmente, dato che sono soggetti a cambiamenti in base alle fluttuazioni dei prezzi ufficiali.

Al momento della prenotazione, il titolare del contratto deve scegliere una delle nostre politiche di riconsegna serbatoio: “pieno-pieno” o “pieno-vuoto”.

In entrambe le formule di riconsegna serbatoio:

  • Al momento del ritiro del veicolo, Record go consegnerà il veicolo con il pieno di carburante e addebiterà la quantità di carburante presente nel serbatoio al titolare del contratto.

    L’importo addebitato dipende da modello/versione del veicolo ricevuto e dal costo del carburante al momento del ritiro. Il titolare del contratto pagherà il prezzo del carburante utilizzato.

  • Al momento della riconsegna del veicolo, Record go controlla il livello di carburante nel serbatoio e rimborsa l’importo corrispondente alla quantità di carburante nel serbatoio. 

    L’unità di misura per il serbatoio sarà di 1/8 della capacità totale dello stesso.

Termini e condizioni della Pieno-pieno politica di riconsegna con serbatoio pieno-pieno:

Se il titolare del contratto non restituisce il veicolo con un pieno di carburante, Record go addebiterà 30 € per il servizio di rifornimento.

Termini e condizioni della Pieno-vuoto politica di riconsegna con serbatoio pieno-pieno:

Al momento del ritiro del veicolo, il titolare del contratto deve versare la quota per il servizio non rimborsabile e di rifornimento carburante per coprire i costi di logistica e fornitura.